Atividade mundial de incêndios
11610
focos ativos (satélite)
Área ardida: 3583362.0 ha
Aviso — Conteúdo criado com recurso a IA
Este produto digital foi desenvolvido com recurso a inteligência artificial e é identificado em conformidade com o Regulamento da União Europeia sobre a Inteligência Artificial (AI Act), Artigo 50.º. Ao concordar, reconhece esta rotulagem e prossegue para a aplicação.
Serviço de interesse público · Dados da União Europeia
Risco meteorológico de incêndio e atividade de incêndios em Portugal, na Europa e no mundo, com base em fontes científicas públicas da UE: EFFIS (CEMS) e Copernicus (ECMWF).
Última atualização: 16/10/2026 01:00
11610
focos ativos (satélite)
Área ardida: 3583362.0 ha
286
focos ativos (satélite)
Área ardida: 68611.0 ha
Moderado
Classe de perigo FWI conforme metodologia EFFIS (CEMS).
Aviso de conteúdo: este painel apresenta informação sobre incêndios florestais, incluindo áreas ardidas e focos ativos, que pode ser considerada sensível. O conteúdo é apto para todas as idades; recomenda-se supervisão de menores.
Linha temporal cruzando o passado (últimos 10 anos), o presente (tempo real) e o futuro (projeções baseadas nos modelos ECMWF/CEMS). Utilize os seletores para alterar a métrica representada.
Os valores completos estão disponíveis na tabela de dados abaixo, que também é a alternativa textual acessível ao gráfico. O gráfico usa cor e padrões de linha distintos (contínua, tracejada e pontilhada) para não depender apenas da cor.
| Período | Ano | Temperatura média (°C) | Temperatura máxima (°C) | Precipitação (mm) | Índice FWI |
|---|---|---|---|---|---|
| Passado | 2016 | 16.7 | 16.7 | 1.6 | — |
| Passado | 2017 | 17.1 | 17.1 | 1.1 | — |
| Passado | 2018 | 16.4 | 16.4 | 1.7 | — |
| Passado | 2019 | 16.6 | 16.6 | 1.3 | — |
| Passado | 2020 | 17.0 | 17.0 | 1.5 | — |
| Passado | 2021 | 16.7 | 16.7 | 1.5 | — |
| Passado | 2022 | 17.4 | 17.4 | 2.1 | — |
| Passado | 2023 | 17.5 | 17.5 | 1.3 | — |
| Passado | 2024 | 17.3 | 17.3 | 1.6 | — |
| Passado | 2025 | 17.6 | 17.6 | 2.7 | — |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 10.9 |
| Presente | 2026 | 26.8 | 26.8 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.8 | 26.8 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.8 | 26.8 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.8 | 26.8 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.6 | 26.6 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.6 | 26.6 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.6 | 26.6 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.6 | 26.6 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.6 | 26.6 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 26.1 | 26.1 | .0 | 13.4 |
| Presente | 2026 | 25.5 | 25.5 | .5 | 12.7 |
| Presente | 2026 | 25.0 | 25.0 | .0 | 14.0 |
| Presente | 2026 | 25.0 | 25.0 | .0 | 14.0 |
| Presente | 2026 | 25.0 | 25.0 | .0 | 14.0 |
| Presente | 2026 | 25.0 | 25.0 | .0 | 13.7 |
| Presente | 2026 | 25.0 | 25.0 | .0 | 13.6 |
| Presente | 2026 | 25.5 | 25.5 | .0 | 14.4 |
| Presente | 2026 | 24.7 | 24.7 | .0 | 10.2 |
| Presente | 2026 | 24.7 | 24.7 | .0 | 10.6 |
| Presente | 2026 | 23.1 | 23.1 | 20.0 | NaN |
| Presente | 2026 | 24.0 | 24.0 | 4.1 | NaN |
| Presente | 2026 | 24.1 | 24.1 | 5.7 | NaN |
| Presente | 2026 | 24.2 | 24.2 | 6.3 | NaN |
| Presente | 2026 | 23.3 | 23.3 | 18.4 | NaN |
| Presente | 2026 | 23.0 | 23.0 | 7.0 | NaN |
| Presente | 2026 | 22.9 | 22.9 | 7.1 | NaN |
| Presente | 2026 | 21.8 | 21.8 | 5.0 | NaN |
| Presente | 2026 | 21.7 | 21.7 | 3.8 | NaN |
| Presente | 2026 | 21.7 | 21.7 | 3.9 | NaN |
| Presente | 2026 | 25.8 | 25.8 | .0 | 11.7 |
| Presente | 2026 | 25.4 | 25.4 | .0 | 11.2 |
| Presente | 2026 | 25.5 | 25.5 | .0 | 11.3 |
| Presente | 2026 | 25.2 | 25.2 | .0 | 10.3 |
| Presente | 2026 | 26.4 | 26.4 | .0 | 12.4 |
| Presente | 2026 | 26.7 | 26.7 | .0 | 11.7 |
| Presente | 2026 | 26.0 | 26.0 | .0 | 15.0 |
| Presente | 2026 | 30.0 | 30.0 | .0 | 8.7 |
| Presente | 2026 | 30.2 | 30.2 | .0 | 8.7 |
| Presente | 2026 | 30.4 | 30.4 | .0 | 8.7 |
| Presente | 2026 | 37.8 | 37.8 | .0 | 4.8 |
| Presente | 2026 | 37.9 | 37.9 | .0 | 5.0 |
| Presente | 2026 | 37.9 | 37.9 | .0 | 3.4 |
| Presente | 2026 | 30.3 | 30.3 | .0 | 5.3 |
| Presente | 2026 | 30.1 | 30.1 | .0 | 6.5 |
| Presente | 2026 | 31.0 | 31.0 | .0 | 6.1 |
| Presente | 2026 | 28.7 | 28.7 | .0 | 6.3 |
| Presente | 2026 | 34.2 | 34.2 | .0 | 4.9 |
| Presente | 2026 | 33.7 | 33.7 | .0 | 4.6 |
| Presente | 2026 | 29.9 | 29.9 | .0 | 11.9 |
| Presente | 2026 | 30.0 | 30.0 | .0 | 11.5 |
| Presente | 2026 | 29.8 | 29.8 | .0 | 11.6 |
| Presente | 2026 | 30.3 | 30.3 | .0 | 13.3 |
| Presente | 2026 | 30.3 | 30.3 | .0 | 12.6 |
| Presente | 2026 | 27.1 | 27.1 | .0 | 12.8 |
| Presente | 2026 | 27.1 | 27.1 | .0 | 12.8 |
| Presente | 2026 | 25.3 | 25.3 | .0 | 13.9 |
| Presente | 2026 | 25.2 | 25.2 | .0 | 14.3 |
| Presente | 2026 | 25.0 | 25.0 | .0 | 14.1 |
| Presente | 2026 | 29.2 | 29.2 | .0 | 12.0 |
| Presente | 2026 | 31.4 | 31.4 | .0 | 8.3 |
| Presente | 2026 | 31.1 | 31.1 | .0 | 8.3 |
| Presente | 2026 | 31.5 | 31.5 | .0 | 8.5 |
| Presente | 2026 | 31.7 | 31.7 | .0 | 7.5 |
| Presente | 2026 | 33.1 | 33.1 | .0 | 5.3 |
| Presente | 2026 | 33.1 | 33.1 | .0 | 5.3 |
| Presente | 2026 | 33.3 | 33.3 | .0 | 6.4 |
| Presente | 2026 | 33.6 | 33.6 | .0 | 6.7 |
| Presente | 2026 | 32.7 | 32.7 | .0 | 6.0 |
| Presente | 2026 | 32.2 | 32.2 | .0 | 6.9 |
| Presente | 2026 | 32.2 | 32.2 | .0 | 6.2 |
| Presente | 2026 | 32.2 | 32.2 | .0 | 7.4 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 13.3 |
| Presente | 2026 | 24.8 | 24.8 | .0 | 16.9 |
| Presente | 2026 | 27.6 | 27.6 | .0 | 14.0 |
| Presente | 2026 | 27.1 | 27.1 | .0 | 15.1 |
| Presente | 2026 | 28.2 | 28.2 | .0 | 9.7 |
| Presente | 2026 | 28.1 | 28.1 | .0 | 10.3 |
| Presente | 2026 | 27.8 | 27.8 | .0 | 10.4 |
| Presente | 2026 | 31.4 | 31.4 | .0 | 7.3 |
| Presente | 2026 | 30.9 | 30.9 | .0 | 6.7 |
| Presente | 2026 | 31.2 | 31.2 | .0 | 7.0 |
| Presente | 2026 | 30.6 | 30.6 | .0 | 7.5 |
| Presente | 2026 | 31.8 | 31.8 | .0 | 8.1 |
| Presente | 2026 | 32.2 | 32.2 | .0 | 9.8 |
| Presente | 2026 | 32.0 | 32.0 | .0 | 11.1 |
| Presente | 2026 | 32.7 | 32.7 | .0 | 12.0 |
| Presente | 2026 | 31.6 | 31.6 | .0 | 6.6 |
| Presente | 2026 | 33.3 | 33.3 | .0 | 6.6 |
| Presente | 2026 | 33.5 | 33.5 | .0 | 5.8 |
| Presente | 2026 | 33.2 | 33.2 | .0 | 5.1 |
| Presente | 2026 | 32.3 | 32.3 | .0 | 8.1 |
| Presente | 2026 | 33.0 | 33.0 | .0 | 8.3 |
| Presente | 2026 | 32.8 | 32.8 | .0 | 8.2 |
| Presente | 2026 | 33.4 | 33.4 | .0 | 8.2 |
| Presente | 2026 | 28.3 | 28.3 | .0 | 11.0 |
| Presente | 2026 | 27.7 | 27.7 | .0 | 11.1 |
| Presente | 2026 | 31.4 | 31.4 | .0 | 8.6 |
| Presente | 2026 | 31.8 | 31.8 | .0 | 8.5 |
| Presente | 2026 | 28.1 | 28.1 | .0 | 10.3 |
| Presente | 2026 | 28.1 | 28.1 | .0 | 10.1 |
| Presente | 2026 | 26.7 | 26.7 | .0 | 8.1 |
| Presente | 2026 | 26.9 | 26.9 | .0 | 8.6 |
| Presente | 2026 | 27.2 | 27.2 | .0 | 7.4 |
| Presente | 2026 | 24.5 | 24.5 | 5.3 | NaN |
| Presente | 2026 | 24.8 | 24.8 | 2.4 | 56.6 |
| Presente | 2026 | 24.8 | 24.8 | 2.4 | 48.6 |
| Presente | 2026 | 25.2 | 25.2 | 1.3 | 28.0 |
| Presente | 2026 | 24.8 | 24.8 | 4.5 | NaN |
| Presente | 2026 | 24.4 | 24.4 | 3.5 | NaN |
| Presente | 2026 | 23.5 | 23.5 | 4.1 | NaN |
| Presente | 2026 | 23.7 | 23.7 | 4.1 | NaN |
| Presente | 2026 | 23.2 | 23.2 | .0 | 14.3 |
| Presente | 2026 | 27.1 | 27.1 | .0 | 5.2 |
| Presente | 2026 | 27.3 | 27.3 | .0 | 6.4 |
| Presente | 2026 | 27.5 | 27.5 | .0 | 6.4 |
| Presente | 2026 | 27.7 | 27.7 | .0 | 6.7 |
| Presente | 2026 | 26.1 | 26.1 | .7 | 12.5 |
| Presente | 2026 | 26.1 | 26.1 | 2.2 | 16.6 |
| Presente | 2026 | 24.6 | 24.6 | 5.7 | NaN |
| Presente | 2026 | 25.7 | 25.7 | 6.2 | NaN |
| Presente | 2026 | 25.8 | 25.8 | .4 | 8.3 |
| Presente | 2026 | 25.7 | 25.7 | .3 | 8.9 |
| Presente | 2026 | 25.6 | 25.6 | .4 | 9.5 |
| Presente | 2026 | 22.9 | 22.9 | 2.1 | 26.8 |
| Presente | 2026 | 22.6 | 22.6 | 5.1 | NaN |
| Presente | 2026 | 24.7 | 24.7 | 4.1 | NaN |
| Presente | 2026 | 23.5 | 23.5 | .0 | 11.5 |
| Presente | 2026 | 23.5 | 23.5 | .0 | 11.1 |
| Presente | 2026 | 23.7 | 23.7 | .0 | 11.3 |
| Presente | 2026 | 27.8 | 27.8 | .0 | 10.1 |
| Presente | 2026 | 27.6 | 27.6 | .0 | 11.4 |
| Presente | 2026 | 25.4 | 25.4 | .0 | 9.9 |
| Presente | 2026 | 28.1 | 28.1 | .0 | 8.5 |
| Presente | 2026 | 23.2 | 23.2 | .0 | 10.5 |
| Presente | 2026 | 23.1 | 23.1 | .0 | 10.7 |
| Presente | 2026 | 23.7 | 23.7 | .0 | 8.1 |
| Presente | 2026 | 23.7 | 23.7 | .0 | 7.9 |
| Presente | 2026 | 24.8 | 24.8 | .0 | 8.7 |
| Presente | 2026 | 27.6 | 27.6 | .0 | 8.6 |
| Presente | 2026 | 31.7 | 31.7 | .0 | 4.1 |
| Presente | 2026 | 28.7 | 28.7 | .0 | 4.7 |
| Presente | 2026 | 29.1 | 29.1 | .0 | 5.1 |
| Presente | 2026 | 29.0 | 29.0 | .0 | 5.8 |
| Presente | 2026 | 29.2 | 29.2 | .0 | 5.7 |
| Presente | 2026 | 30.1 | 30.1 | .0 | 11.6 |
| Projeção | 2027 | 17.7 | 17.7 | 2.2 | .0 |
| Projeção | 2028 | 17.8 | 17.8 | 2.2 | .0 |
| Projeção | 2029 | 17.9 | 17.9 | 2.3 | .0 |
| Projeção | 2030 | 18.0 | 18.0 | 2.4 | .0 |
Medidas técnicas, pragmáticas e isentas de ideologia, geradas dinamicamente com base nas condições meteorológicas e no nível de risco observado (silvicultura preventiva, engenharia agrícola, hidráulica e logística).
Garantia de operacionalidade de captações, reservatórios e pontos de água em áreas críticas.
Verificação e limpeza de pontos de água, bocas de incêndio e reservatórios, assegurando acessos e capacidade de abastecimento aos meios de combate.
Precipitação reduzida (0.0 mm) com temperatura elevada secam rapidamente o combustível fino.
Mobilização de sistemas móveis de rega e humedecimento das faixas críticas junto de infraestruturas e aglomerados populacionais.
O FWI observado é 11.6, correspondente ao nível "Moderado".
Acompanhamento contínuo das variáveis meteorológicas e do índice FWI, com atualização dos avisos às autoridades e à população.
Com risco "Moderado" a continuidade do combustível vegetal amplia a velocidade de propagação.
Redução seletiva da carga de combustível florestal e criação de mosaicos de parcelas com densidades e idades distintas para interromper a continuidade da propagação.
As faixas de gestão de combustível são o elemento estrutural da silvicultura preventiva na Europa (norma técnica FPR).
Execução e manutenção das faixas de gestão de combustível (FGC) em redor de aglomerados, infraestruturas e linhas de água, com remoção de material vegetal morto e copas baixas.
O nível "Moderado" com humidade relativa de 53.0% define uma janela meteorológica favorável à queima prescrita.
Execução de queima controlada em faixas definidas por equipas qualificadas, dentro da janela meteorológica segura (humidade > 40%, temperatura < 30 °C, vento < 20 km/h).
Fonte de dados atual: Open-Meteo / ECMWF (CEMS)
Dados Copernicus: licença de dados abertos da UE. Dados EFFIS (CEMS): CC BY 4.0.
Este sítio não recolhe dados pessoais, não utiliza cookies de rastreio e não comunica dados a terceiros. Os dados apresentados são públicos e de interesse geral (Regulamento (UE) 2016/679 - princípios da minimização e finalidade).
Concebido em conformidade com as WCAG 2.1 nível AA e com a Diretiva (UE) 2019/882 (Ato Europeu da Acessibilidade) e a Diretiva (UE) 2016/2102: navegação por teclado, contraste, alternativas textuais e leitores de ecrã.
Classificação de conteúdo: apto para todas as idades (conteúdo de interesse geral).